Riau  

Riau Posisi 2 Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19

LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Pasien positif covid-19 yang sembuh hari ini, Senin 19 Oktober 2020, bertambah 3.919 orang. Akumulasi kasus sembuh dari covid-19 Indonesia menjadi 289.243 orang. Posisi Riau urutan kedua setelah DKI Jakarta.

Baca : Riau Sumbang 284 Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

Sementara itu pasien positif covid-19 bertambah 3.373 orang hari ini. Total kasus positif covid-19 Indonesia menjadi 365.240 orang.

“Kasus sembuh 79,2 persen dari terkonfirmasi positif,” tulis Satgas Penanganan Covid-19 dalam situs covid19.go.id.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan, penambahan terbanyak kasus sembuh dari covid-19 hari ini terjadi untuk Jakarta dengan 1.124 pasien. Kemudian Riau dengan penambahan 521 pasien sembuh.

Sedangkan pasien positif covid-19 yang meninggal dunai bertambah 106 orang hari ini. Jumlah total kasus meninggal karena covid-19 menjadi 12.617 orang.

Berikut Data Provinsi dengan Penambahan Pasien Covid-19 sembuh hari ini:

1. Aceh: 215 (kumulatif 4.820)
2. Bali: 100 (kumulatif 9.683)
3. Banten: 56 (kumulatif 5.948)
4. Bangka Belitung: 15 (kumulatif 451)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 721)
6. Yogyakarta: 75 (kumulatif 2.690)
7. DKI Jakarta: 1.124 (kumulatif 80.167)
8. Jambi: 3 (kumulatif 371)
9. Jawa Barat: 339 (kumulatif 20.608)
10. Jawa Tengah: 352 (kumulatif 23.724)
11. Jawa Timur: 341 (kumulatif 43.049)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.227)
13. Kalimantan Timur: 73 (kumulatif 8.825)
14. Kalimantan Tengah: 46 (kumulatif 3.483)
15. Kalimantan Selatan: 33 (kumulatif 10.075)
16. Kalimantan Utara: 9 (kumulatif 619)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 2.284)
18. Nusa Tenggara Barat: 6 (kumulatif 3.011)
19. Sumatera Selatan: 7 (kumulatif 5.444)
20. Sumatera Barat: 170 (kumulatif 6.033)
21. Sulawesi Utara: 24 (kumulatif 4.207)
22. Sumatera Utara: 118 (kumulatif 9.723)
23. Sulawesi Tenggara: 108 (kumulatif 2.676)
24. Sulawesi Selatan: 90 (kumulatif 15.033)
25. Sulawesi Tengah: 10 (kumulatif 449)
26. Lampung: 23 (kumulatif 912)
27. Riau: 521 (kumulatif 7.456)
28. Maluku Utara: 3 (kumulatif 1.909)
29. Maluku: 29 (kumulatif 2.744)
30. Papua Barat: 7 (kumulatif 2.543)
31. Papua: 0 (kumulatif 4.438)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 717)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 406)
34. Gorontalo: 22 (kumulatif 2.797)

 

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *